DQ001
Volumetrics
Contents | Barcode | Net Weight | Gross Weight | |
---|---|---|---|---|
Base Unit | 1 | 27.0 | 30.0 | |
Inner Carton | 10 | 9321001415572 | ||
Outer Carton | 200 | 9321001415756 | ||
Pallet | 8000 |
Documentation
![]() |
DQ001
Contents | Barcode | Net Weight | Gross Weight | |
---|---|---|---|---|
Base Unit | 1 | 27.0 | 30.0 | |
Inner Carton | 10 | 9321001415572 | ||
Outer Carton | 200 | 9321001415756 | ||
Pallet | 8000 |
![]() |