DQ008
Volumetrics
Contents | Barcode | Net Weight | Gross Weight | |
---|---|---|---|---|
Base Unit | 1 | 9321001415466 | 39.0 | 43.0 |
Inner Carton | 10 | 9321001415640 | ||
Outer Carton | 200 | 9321001415824 | ||
Pallet | 3200 |
Documentation
![]() |
Contents | Barcode | Net Weight | Gross Weight | |
---|---|---|---|---|
Base Unit | 1 | 9321001415466 | 39.0 | 43.0 |
Inner Carton | 10 | 9321001415640 | ||
Outer Carton | 200 | 9321001415824 | ||
Pallet | 3200 |
![]() |